Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
158 | ![]() | marsz | 1132.51 km | 14 dni 16:37:32 |
3525 | ![]() | rower górski | 170.32 km | 08:37:52 |
27 | ![]() | rower miejski | 7942.00 km | 21 dni 12:55:58 |
1842 | ![]() | rower trekkingowy | 186.17 km | 09:55:07 |
1237 | ![]() | samochód | 118.25 km | 02:01:21 |
rrrost
płeć: mężczyzna
wiek: 70 lat
aktywności: 755
od: 2016-09-06