Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
6568 | ![]() | bieganie | 11.83 km | 01:31:26 |
2026 | ![]() | inna | 4.27 km | 00:12:13 |
406 | ![]() | kajak | 17.86 km | 06:42:43 |
390 | ![]() | łódź | 15.37 km | 00:50:36 |
205 | ![]() | łyżwy | 0.61 km | 00:03:24 |
1897 | ![]() | marsz | 50.89 km | 11:50:46 |
268 | ![]() | pociąg | 33.57 km | 01:06:02 |
1567 | ![]() | rower górski | 798.61 km | 2 dni 13:14:35 |
381 | ![]() | rower trekkingowy | 2657.14 km | 9 dni 18:50:11 |
1126 | ![]() | samochód | 250.72 km | 05:15:07 |
1254 | ![]() | spacer | 32.99 km | 09:05:19 |
667 | ![]() | wędrówka | 61.51 km | 21:25:53 |
rowerowytomysl
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
aktywności: 180
od: 2012-03-20