Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2871 | ![]() | bieganie | 0.19 km | 00:01:03 |
55 | ![]() | łyżwy | 26.93 km | 01:32:37 |
7477 | ![]() | rower górski | 19.65 km | 01:00:56 |
1969 | ![]() | rower szosowy | 17.88 km | 01:04:18 |
335 | ![]() | rower trekkingowy | 3080.28 km | 7 dni 05:46:02 |
3157 | ![]() | spacer | 4.91 km | 00:58:34 |
pszczolowaty
płeć: mężczyzna
wiek: 57 lat
aktywności: 289
od: 2013-10-01