Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
586 | ![]() | inna | 106.59 km | 07:05:30 |
2052 | ![]() | marsz | 45.09 km | 14:47:55 |
97 | ![]() | rower górski | 13933.22 km | 38 dni 21:31:26 |
2725 | ![]() | rower miejski | 11.15 km | 01:58:22 |
269 | ![]() | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
639 | ![]() | spacer | 84.09 km | 1 dzień 05:14:16 |
pkosela
płeć: -
wiek: -
aktywności: 819
od: 2015-10-07