Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1996 | ![]() | bieganie | 202.57 km | 1 dzień 07:36:21 |
1454 | ![]() | marsz | 75.61 km | 1 dzień 00:53:02 |
362 | ![]() | nordic walking | 55.10 km | 11:30:24 |
8846 | ![]() | rower górski | 5.92 km | 00:42:51 |
635 | ![]() | rower miejski | 191.13 km | 1 dzień 03:07:58 |
603 | ![]() | rower szosowy | 585.83 km | 2 dni 14:01:51 |
1788 | ![]() | rower trekkingowy | 202.87 km | 18:31:16 |
879 | ![]() | spacer | 55.09 km | 23:19:04 |
673 | ![]() | wędrówka | 60.84 km | 17:28:41 |
mimam
płeć: kobieta
wiek: 54 lat
aktywności: 163
od: 2015-05-04