Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
8926 | ![]() | bieganie | 3.50 km | 00:35:51 |
46 | ![]() | canicross | 0.0 km | 00:00:00 |
1213 | ![]() | inna | 26.70 km | 01:04:11 |
92 | ![]() | kajak | 82.58 km | 05:59:45 |
130 | ![]() | lotnia | 0.0 km | 00:00:00 |
234 | ![]() | łódź | 33.50 km | 05:37:04 |
191 | ![]() | łyżwy | 0.07 km | 00:00:55 |
614 | ![]() | motocykl | 17.54 km | 00:37:38 |
74 | ![]() | narty | 514.65 km | 1 dzień 21:22:52 |
140 | ![]() | rower górski | 11767.70 km | 34 dni 14:02:44 |
3324 | ![]() | rower miejski | 0.15 km | 00:03:39 |
4430 | ![]() | rower trekkingowy | 0.0 km | 00:00:00 |
236 | ![]() | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
378 | ![]() | samochód | 331.23 km | 08:05:42 |
1250 | ![]() | spacer | 33.18 km | 07:53:50 |
majakuba
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 493
od: 2013-08-21