Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2720 | - | inna | 0.0 km | 00:00:00 |
1012 | ![]() | marsz | 127.84 km | 1 dzień 07:53:59 |
3743 | ![]() | rower miejski | 0.0 km | 00:00:00 |
143 | ![]() | rower szosowy | 6693.20 km | 13 dni 23:38:17 |
163 | ![]() | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
lemy
płeć: mężczyzna
wiek: 58 lat
aktywności: 263
od: 2017-10-25