Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
8457 | ![]() | bieganie | 4.74 km | 00:34:22 |
2167 | ![]() | inna | 2.62 km | 00:41:06 |
6142 | ![]() | marsz | 1.51 km | 00:14:48 |
688 | ![]() | rolki | 7.31 km | 00:55:09 |
4699 | ![]() | rower górski | 83.89 km | 05:08:51 |
638 | ![]() | rower szosowy | 522.29 km | 1 dzień 04:54:13 |
1731 | ![]() | samochód | 35.73 km | 02:45:58 |
3507 | ![]() | spacer | 3.41 km | 01:12:02 |
kmychu
płeć: mężczyzna
wiek: 34 lat
aktywności: 129
od: 2013-05-05