Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
724 | ![]() | bieganie | 837.35 km | 3 dni 05:41:43 |
2806 | ![]() | marsz | 24.81 km | 04:32:03 |
213 | ![]() | rolki | 91.26 km | 05:56:38 |
7119 | ![]() | rower górski | 23.79 km | 02:35:07 |
2335 | ![]() | spacer | 10.37 km | 02:56:30 |
kasawubu
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 121
od: 2014-09-02