Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1748 | ![]() | bieganie | 255.74 km | 1 dzień 04:41:03 |
105 | ![]() | kajak | 77.04 km | 21:16:48 |
2874 | ![]() | marsz | 23.44 km | 04:27:31 |
311 | ![]() | narty | 70.12 km | 07:02:19 |
165 | ![]() | nordic walking | 177.07 km | 1 dzień 06:39:14 |
1186 | ![]() | rower górski | 1246.34 km | 2 dni 19:17:38 |
2772 | ![]() | rower trekkingowy | 58.19 km | 02:51:06 |
2668 | ![]() | spacer | 7.70 km | 01:54:03 |
1299 | ![]() | wędrówka | 20.90 km | 06:37:38 |
kabum
płeć: mężczyzna
wiek: 51 lat
aktywności: 180
od: 2015-01-18