Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
9311 | ![]() | bieganie | 2.29 km | 00:23:39 |
1973 | ![]() | inna | 4.97 km | 00:54:15 |
652 | ![]() | marsz | 225.44 km | 1 dzień 20:30:53 |
5625 | ![]() | rower górski | 50.43 km | 03:17:39 |
1676 | ![]() | rower miejski | 37.27 km | 03:12:38 |
2820 | ![]() | rower trekkingowy | 54.95 km | 06:19:34 |
137 | ![]() | rower treningowy | 3.05 km | 00:34:54 |
1724 | ![]() | samochód | 36.49 km | 02:18:53 |
949 | ![]() | spacer | 62.64 km | 17:01:58 |
423 | ![]() | wędrówka | 128.57 km | 23:13:05 |
adju
płeć: -
wiek: -
aktywności: 192
od: 2013-08-09