Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2500 | ![]() | bieganie | 137.85 km | 13:50:14 |
5246 | ![]() | marsz | 4.60 km | 00:55:39 |
6876 | ![]() | rower górski | 27.40 km | 02:36:01 |
2482 | ![]() | rower trekkingowy | 82.33 km | 05:50:03 |
4076 | ![]() | spacer | 1.12 km | 00:13:12 |
Tomean
płeć: mężczyzna
wiek: 42 lat
aktywności: 31
od: 2016-04-24