Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
704 | ![]() | rower górski | 2510.97 km | 9 dni 21:47:13 |
270 | ![]() | rower miejski | 640.12 km | 3 dni 05:23:38 |
151 | ![]() | rower szosowy | 6219.14 km | 17 dni 22:49:31 |
22 | ![]() | rower trekkingowy | 31144.62 km | 95 dni 01:35:23 |
191 | ![]() | spacer | 337.61 km | 5 dni 05:12:00 |
SPLPC
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 1675
od: 2013-04-27