Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
171 | ![]() | łyżwy | 2.62 km | 00:45:33 |
494 | ![]() | marsz | 9.63 km | 03:24:29 |
219 | ![]() | rower górski | 8278.94 km | 26 dni 02:26:02 |
437 | ![]() | rower szosowy | 1171.94 km | 2 dni 06:21:30 |
3156 | ![]() | spacer | 4.92 km | 01:07:09 |
PMokry
płeć: mężczyzna
wiek: 27 lat
aktywności: 330
od: 2012-05-03