Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
5532 | ![]() | bieganie | 20.73 km | 02:25:05 |
5775 | ![]() | marsz | 2.71 km | 00:38:56 |
279 | ![]() | narty | 101.70 km | 06:29:38 |
1609 | ![]() | rower trekkingowy | 261.76 km | 17:10:51 |
4446 | ![]() | spacer | 1.76 km | 00:21:31 |
KarTS
płeć: kobieta
wiek: 56 lat
aktywności: 109
od: 2016-05-28