Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
3200 | ![]() | bieganie | 83.36 km | 10:15:37 |
1232 | ![]() | inna | 25.77 km | 19:48:55 |
262 | ![]() | kajak | 30.99 km | 05:48:12 |
525 | ![]() | łódź | 0.34 km | 00:29:26 |
4700 | ![]() | rower górski | 83.86 km | 09:41:06 |
60 | ![]() | rower miejski | 3249.32 km | 10 dni 11:42:03 |
1125 | ![]() | samochód | 156.07 km | 05:17:27 |
43 | ![]() | spacer | 1705.37 km | 24 dni 12:38:18 |
669 | ![]() | wędrówka | 61.41 km | 16:54:10 |
Anthuanet
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 833
od: 2014-08-24