Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
4841 | ![]() | bieganie | 30.78 km | 06:24:38 |
1140 | ![]() | inna | 30.35 km | 04:35:09 |
75 | ![]() | łódź | 177.68 km | 10:14:40 |
2389 | ![]() | marsz | 34.60 km | 11:47:14 |
31 | ![]() | rower trekkingowy | 25183.17 km | 00:00:00 |
45 | ![]() | rower treningowy | 74.28 km | 00:00:00 |
872 | ![]() | samochód | 305.06 km | 06:31:59 |
871 | ![]() | spacer | 55.92 km | 11:46:34 |
658019
płeć: -
wiek: -
aktywności: 452
od: 2013-08-10