Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1997 | ![]() | bieganie | 202.22 km | 20:00:51 |
2284 | ![]() | inna | 1.07 km | 00:23:35 |
3648 | ![]() | marsz | 14.01 km | 02:18:47 |
110 | ![]() | pociąg | 294.06 km | 03:56:07 |
341 | ![]() | rower szosowy | 1826.59 km | 3 dni 14:33:05 |
26 | ![]() | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
799 | ![]() | wędrówka | 48.41 km | 1 dzień 00:36:56 |
3Xpro
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 93
od: 2013-05-10