płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
dołączył/a: 2011-04-15
aktywności: 810
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 83 | 25.0km | 06:38:20 |
| 76 | 25.5km | 06:05:07 |
| 55 | 26.0km | 07:27:06 |
| 70 | 26.5km | 07:49:53 |
| 65 | 27.0km | 06:55:44 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:11:36 | 11:36 min/km | 5.1 km/h |
| 1.5km | 00:18:02 | 12:02 min/km | 4.9 km/h |
| 2km | 00:23:57 | 11:58 min/km | 5.0 km/h |
| 3km | 00:39:02 | 13:00 min/km | 4.6 km/h |
| 5km | 01:12:56 | 14:35 min/km | 4.1 km/h |
| 10km | 02:36:21 | 15:38 min/km | 3.8 km/h |
| 20km | 06:44:00 | 20:12 min/km | 2.9 km/h |
| półmaraton | 07:00:09 | 19:54 min/km | 3.0 km/h |
Haszczing, dziking, czarking, glebing