płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
dołączył/a: 2010-09-26
aktywności: 4
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1 | 8390.0km | 09:33:39 |
| 1 | 8840.0km | 12:44:50 |
| 1 | 9280.0km | 10:55:11 |
| 1 | 10160.0km | 11:36:34 |
| 1 | 10190.0km | 13:18:16 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:00:05 | 00:05 min/km | 720.0 km/h |
| 1.5km | 00:00:07 | 00:04 min/km | 771.4 km/h |
| 2km | 00:00:10 | 00:05 min/km | 720.0 km/h |
| 3km | 00:00:13 | 00:04 min/km | 830.7 km/h |
| 5km | 00:00:20 | 00:04 min/km | 900.0 km/h |
| 10km | 00:00:40 | 00:04 min/km | 900.0 km/h |
| 20km | 00:01:20 | 00:04 min/km | 900.0 km/h |
| półmaraton | 00:01:24 | 00:04 min/km | 893.5 km/h |
| maraton | 00:02:45 | 00:03 min/km | 920.6 km/h |
przelot samolotem z Dhaki (Bangladesh) do Frankfurtu (Niemcy)