płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2014-05-10
aktywności: 742
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1488 | 28.5km | 02:03:25 |
| 1599 | 29.0km | 02:01:52 |
| 1494 | 29.5km | 02:03:31 |
| 1662 | 30.0km | 02:04:59 |
| 1683 | 30.5km | 02:03:40 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:05 | 01:05 min/km | 55.3 km/h |
| 1.5km | 00:01:40 | 01:07 min/km | 53.4 km/h |
| 2km | 00:02:16 | 01:08 min/km | 52.5 km/h |
| 3km | 00:04:24 | 01:28 min/km | 40.9 km/h |
| 5km | 00:09:41 | 01:56 min/km | 30.9 km/h |
| 10km | 00:25:49 | 02:34 min/km | 23.2 km/h |
| 20km | 01:15:37 | 03:46 min/km | 15.8 km/h |
| półmaraton | 01:21:24 | 03:51 min/km | 15.5 km/h |
streckenweise muss man Rad schieben, also nicht einfach. Schattig, für heiße Tage wunderbar. Ein schöner Blick ins Donautal. Im Loderhaut-Haus kriegt man auch etwas zu essen...
