płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2011-05-21
aktywności: 98
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1489 | 8.8km | 00:43:47 |
| 1655 | 9.0km | 00:43:56 |
| 1657 | 9.2km | 00:43:17 |
| 1805 | 9.4km | 00:42:57 |
| 1838 | 9.6km | 00:42:48 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Mialo byc dalej i dluzej ale rozsypujacy sie rower zmusil do sporego skrocenia trasy :/
