płeć: mężczyzna
wiek: 76 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 105
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1668 | 26.0km | 01:52:56 |
| 1529 | 26.5km | 01:58:33 |
| 1612 | 27.0km | 01:56:28 |
| 1780 | 27.5km | 01:57:43 |
| 1516 | 28.0km | 02:05:30 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Ostatnia wycieczka tego roku. Pogoda super, było spoko.
