płeć: mężczyzna
wiek: 40 lat
dołączył/a: 2017-08-19
aktywności: 28
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 125 | 21.5km | 07:06:29 |
| 106 | 22.0km | 06:53:15 |
| 93 | 22.5km | 07:45:46 |
| 76 | 23.0km | 07:20:34 |
| 88 | 23.5km | 07:48:20 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
MORSKIE OKO I CZARNY STAW 19.09.2020
