płeć: mężczyzna
wiek: 70 lat
dołączył/a: 2014-08-26
aktywności: 3793
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1810 | 60.0km | 03:59:47 |
| 1347 | 65.0km | 04:30:56 |
| 1093 | 70.0km | 04:48:05 |
| 813 | 75.0km | 05:20:31 |
| 758 | 80.0km | 05:23:21 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Silny wiatr NWN,b.duże zmęczenie.Przekroczyłem 3500 km w roku
