płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2018-04-29
aktywności: 764
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1856 | 2.6km | 00:17:27 |
| 1604 | 2.8km | 00:18:53 |
| 1718 | 3.0km | 00:20:27 |
| 1622 | 3.2km | 00:19:55 |
| 2103 | 3.4km | 00:19:21 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:12:40 | 12:40 min/km | 4.7 km/h |
| 1.5km | 00:18:53 | 12:36 min/km | 4.7 km/h |
| 2km | 00:25:52 | 12:56 min/km | 4.6 km/h |
do szkoły z dziećmi
