płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-18
aktywności: 267
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 3787 | 7.2km | 00:45:54 |
| 2917 | 7.4km | 00:47:32 |
| 2595 | 7.6km | 00:48:31 |
| 2287 | 7.8km | 00:50:19 |
| 4145 | 8.0km | 00:49:33 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Ostatnio coś szwankuje GPS chyba tak jest po aktualizacji
