płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2017-10-25
aktywności: 5
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 395 | 37.0km | 02:36:11 |
| 375 | 37.5km | 02:40:25 |
| 351 | 38.0km | 02:43:46 |
| 339 | 38.5km | 02:41:39 |
| 337 | 39.0km | 02:51:32 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:38 | 02:38 min/km | 22.7 km/h |
| 1.5km | 00:04:11 | 02:47 min/km | 21.4 km/h |
| 2km | 00:05:43 | 02:51 min/km | 20.9 km/h |
| 3km | 00:08:26 | 02:48 min/km | 21.3 km/h |
| 5km | 00:14:52 | 02:58 min/km | 20.1 km/h |
| 10km | 00:33:53 | 03:23 min/km | 17.7 km/h |
| 20km | 01:15:41 | 03:47 min/km | 15.8 km/h |
| półmaraton | 01:20:50 | 03:49 min/km | 15.6 km/h |
Rowerowa wycieczka prowadząca po dwóch stronach Wisły i łącząca dwa najodleglejsze warszawskie mosty. Całość da się przejechać wyłącznie po ścieżkach rowerowych.