płeć: kobieta
wiek: 50 lat
dołączył/a: 2013-06-10
aktywności: 1581
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 777 | 1.8km | 00:15:33 |
| 982 | 2.0km | 00:17:15 |
| 980 | 2.2km | 00:17:57 |
| 1599 | 2.4km | 00:16:28 |
| 1856 | 2.6km | 00:17:27 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:03:13 | 03:13 min/km | 18.6 km/h |
| 1.5km | 00:04:50 | 03:13 min/km | 18.6 km/h |
| 2km | 00:06:18 | 03:09 min/km | 18.9 km/h |
