płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2013-05-25
aktywności: 1700
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1756 | 1.8km | 00:36:19 |
| 1825 | 2.0km | 00:38:28 |
| 1670 | 2.2km | 00:42:03 |
| 1675 | 2.4km | 00:45:54 |
| 1529 | 2.6km | 00:47:34 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:12:04 | 12:04 min/km | 4.9 km/h |
| 1.5km | 00:18:58 | 12:38 min/km | 4.7 km/h |
| 2km | 00:25:46 | 12:53 min/km | 4.6 km/h |
