-
Aktywność
wycieczka
rower górski -
Czas
05:13:18
-
Dystans
74.73 km
-
Średnia
14.3 km/h
-
Śr. ruchu
18.7 km/h
-
Śr. moc
30 w
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
dołączył/a: 2013-09-23
aktywności: 1554
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
2248 | 65.0km | 04:33:15 |
1806 | 70.0km | 04:50:00 |
1287 | 75.0km | 05:19:47 |
1091 | 80.0km | 05:38:23 |
805 | 85.0km | 05:59:10 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:04 | 02:04 min/km | 28.8 km/h |
1.5km | 00:03:23 | 02:15 min/km | 26.6 km/h |
2km | 00:04:43 | 02:21 min/km | 25.4 km/h |
3km | 00:07:03 | 02:21 min/km | 25.4 km/h |
5km | 00:12:37 | 02:31 min/km | 23.7 km/h |
10km | 00:29:30 | 02:57 min/km | 20.3 km/h |
20km | 01:06:11 | 03:18 min/km | 18.1 km/h |
półmaraton | 01:10:01 | 03:19 min/km | 18.0 km/h |
maraton | 02:42:08 | 03:50 min/km | 15.6 km/h |
Piękna pogoda pozwoliła na koleją wycieczkę ścieżkami rowerowymi, duktami leśnymi itp. Traska przypomina słonia z uniesioną trąbą więc z tąd jej nazwa :-). Można zobaczyć kilka fajnych miejsc np bunkry ; wspaniałą przyrodę o tej porze a także pozostałości po przemyśle. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście traskę polecam przejechać w porze suchej :-) . Traska przebiega w 54 kilometrach po nawierzchni utwardzonej ( ścieżki rowerowe, drogi asfaltowe itp )