płeć: mężczyzna
wiek: 50 lat
dołączył/a: 2012-03-06
aktywności: 16
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 11 | 50.0km | 09:54:56 |
| 14 | 55.0km | 12:33:39 |
| 25 | 60.0km | 13:27:41 |
| 9 | 65.0km | 11:08:57 |
| 7 | 70.0km | 11:39:15 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:09:00 | 09:00 min/km | 6.6 km/h |
| 1.5km | 00:13:52 | 09:14 min/km | 6.4 km/h |
| 2km | 00:18:31 | 09:15 min/km | 6.4 km/h |
| 3km | 00:28:04 | 09:21 min/km | 6.4 km/h |
| 5km | 00:47:26 | 09:29 min/km | 6.3 km/h |
| 10km | 01:38:52 | 09:53 min/km | 6.0 km/h |
| 20km | 03:35:12 | 10:45 min/km | 5.5 km/h |
| półmaraton | 03:47:12 | 10:46 min/km | 5.5 km/h |
| maraton | 08:00:22 | 11:23 min/km | 5.2 km/h |
Na stoku Okopowej rozładował się telefon, więc razem będzie 60 km (trasa zakończyła się w Prudniku w miejscu startu). W domu byłem o 17.45, więc całą trasę przeszedłem w 11 godz. i 38 min. Teraz ładuję akumulatorki przed Twardzielem.
