płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2016-04-24
aktywności: 46
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 39 | 26.5km | 08:25:25 |
| 47 | 27.0km | 08:03:15 |
| 46 | 27.5km | 08:19:54 |
| 48 | 28.0km | 08:39:55 |
| 56 | 28.5km | 08:13:00 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:07:09 | 07:09 min/km | 8.3 km/h |
| 1.5km | 00:13:41 | 09:07 min/km | 6.5 km/h |
| 2km | 00:20:15 | 10:07 min/km | 5.9 km/h |
| 3km | 00:33:29 | 11:09 min/km | 5.3 km/h |
| 5km | 01:04:05 | 12:49 min/km | 4.6 km/h |
| 10km | 02:13:56 | 13:23 min/km | 4.4 km/h |
| 20km | 07:10:07 | 21:30 min/km | 2.7 km/h |
| półmaraton | 07:41:36 | 21:52 min/km | 2.7 km/h |
