płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
dołączył/a: 2012-03-11
aktywności: 228
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1091 | 80.0km | 05:38:23 |
805 | 85.0km | 05:59:10 |
697 | 90.0km | 06:16:55 |
484 | 95.0km | 06:47:47 |
1049 | 100.0km | 06:38:21 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:55 | 01:55 min/km | 31.0 km/h |
1.5km | 00:02:58 | 01:58 min/km | 30.3 km/h |
2km | 00:03:58 | 01:59 min/km | 30.2 km/h |
3km | 00:06:13 | 02:04 min/km | 28.9 km/h |
5km | 00:12:07 | 02:25 min/km | 24.7 km/h |
10km | 00:28:36 | 02:51 min/km | 20.9 km/h |
20km | 01:15:41 | 03:47 min/km | 15.8 km/h |
półmaraton | 01:20:03 | 03:47 min/km | 15.8 km/h |
maraton | 03:12:04 | 04:33 min/km | 13.1 km/h |
Szlakami Bukowna i Jaworzna