płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2016-05-03
aktywności: 8
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1516 | 31.0km | 02:07:33 |
| 1408 | 31.5km | 02:13:38 |
| 1446 | 32.0km | 02:12:27 |
| 1335 | 32.5km | 02:16:13 |
| 1286 | 33.0km | 02:14:01 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:03:15 | 03:15 min/km | 18.3 km/h |
| 1.5km | 00:05:24 | 03:35 min/km | 16.6 km/h |
| 2km | 00:07:22 | 03:41 min/km | 16.2 km/h |
| 3km | 00:11:48 | 03:56 min/km | 15.2 km/h |
| 5km | 00:20:42 | 04:08 min/km | 14.4 km/h |
| 10km | 00:45:34 | 04:33 min/km | 13.1 km/h |
| 20km | 02:43:45 | 08:11 min/km | 7.3 km/h |
| półmaraton | 02:48:30 | 07:59 min/km | 7.5 km/h |
dziadek,babcia
