płeć: mężczyzna
wiek: 50 lat
dołączył/a: 2011-04-23
aktywności: 655
| Kilometr trasy | Tempo | Śr. prędkość | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1.0 km | 00:04 min/km | 755.82 km/h |
|
| 2.0 km | 00:04 min/km | 752.29 km/h |
|
| 3.0 km | 00:04 min/km | 749.70 km/h |
|
| 4.0 km | 00:04 min/km | 746.66 km/h |
|
| 5.0 km | 00:04 min/km | 748.35 km/h |
|
| 6.0 km | 00:04 min/km | 748.35 km/h |
|
| 7.0 km | 00:04 min/km | 747.90 km/h |
|
| 8.0 km | 00:04 min/km | 747.67 km/h |
|
| 9.0 km | 00:04 min/km | 748.80 km/h |
|
| 10.0 km | 00:04 min/km | 748.80 km/h |
|
| 11.0 km | 00:04 min/km | 748.80 km/h |
|
| 12.0 km | 00:04 min/km | 750.15 km/h |
|
| 13.0 km | 00:04 min/km | 752.85 km/h |
|
| 14.0 km | 00:04 min/km | 751.84 km/h |
|
| 15.0 km | 00:04 min/km | 752.17 km/h |
|
| 16.0 km | 00:04 min/km | 755.85 km/h |
|
| 17.0 km | 00:04 min/km | 758.25 km/h |
|
| 18.0 km | 00:04 min/km | 759.60 km/h |
|
| 19.0 km | 00:04 min/km | 762.52 km/h |
|
| 20.0 km | 00:04 min/km | 765.45 km/h |
|
| 21.0 km | 00:04 min/km | 767.02 km/h |
|
| 22.0 km | 00:04 min/km | 768.37 km/h |
|
| 23.0 km | 00:04 min/km | 770.40 km/h |
|
| 24.0 km | 00:04 min/km | 772.31 km/h |
|
| 25.0 km | 00:04 min/km | 772.87 km/h |
|
| 26.0 km | 00:04 min/km | 772.42 km/h |
|
| 27.0 km | 00:04 min/km | 773.55 km/h |
|
| 28.0 km | 00:04 min/km | 775.91 km/h |
|
| 29.0 km | 00:04 min/km | 776.13 km/h |
|
| 30.0 km | 00:04 min/km | 776.25 km/h |
|
| 31.0 km | 00:04 min/km | 776.25 km/h |
|
| 32.0 km | 00:04 min/km | 776.47 km/h |
|
| 33.0 km | 00:04 min/km | 776.81 km/h |
|
| 34.0 km | 00:04 min/km | 776.25 km/h |
|
| 35.0 km | 00:04 min/km | 776.92 km/h |
|
| 36.0 km | 00:04 min/km | 777.37 km/h |
|
| 37.0 km | 00:04 min/km | 776.70 km/h |
|
| 38.0 km | 00:04 min/km | 776.70 km/h |
|
| 39.0 km | 00:04 min/km | 775.80 km/h |
|
| 40.0 km | 00:04 min/km | 775.91 km/h |
|
| 41.0 km | 00:04 min/km | 775.57 km/h |
|
| 43.0 km | 00:04 min/km | 776.70 km/h |
|
| 44.0 km | 00:04 min/km | 775.80 km/h |
|
| 45.0 km | 00:04 min/km | 776.13 km/h |
|
| 46.0 km | 00:04 min/km | 777.15 km/h |
|
| 47.0 km | 00:04 min/km | 777.03 km/h |
|
| 48.0 km | 00:04 min/km | 776.70 km/h |
|
| 49.0 km | 00:04 min/km | 776.36 km/h |
|
| 50.0 km | 00:04 min/km | 775.57 km/h |
|
| 51.0 km | 00:04 min/km | 776.25 km/h |
|
| 52.0 km | 00:04 min/km | 776.02 km/h |
|
| 53.0 km | 00:04 min/km | 776.81 km/h |
|
| 54.0 km | 00:04 min/km | 777.60 km/h |
|
| 55.0 km | 00:04 min/km | 776.13 km/h |
|
| 56.0 km | 00:04 min/km | 775.80 km/h |
|
| 57.0 km | 00:04 min/km | 775.35 km/h |
|
| 58.0 km | 00:04 min/km | 774.90 km/h |
|
| 59.0 km | 00:04 min/km | 774.22 km/h |
|
| 60.0 km | 00:04 min/km | 774.67 km/h |
|
| 61.0 km | 00:04 min/km | 774.00 km/h |
|
| 62.0 km | 00:04 min/km | 773.88 km/h |
|
| 63.0 km | 00:04 min/km | 773.88 km/h |
|
| 64.0 km | 00:04 min/km | 773.33 km/h |
|
| 65.0 km | 00:04 min/km | 773.55 km/h |
|
| 66.0 km | 00:04 min/km | 773.55 km/h |
|
| 68.0 km | 00:04 min/km | 773.55 km/h |
|
| 69.0 km | 00:04 min/km | 773.88 km/h |
|
| 70.0 km | 00:04 min/km | 772.87 km/h |
|
| 71.0 km | 00:04 min/km | 774.22 km/h |
|
| 72.0 km | 00:04 min/km | 775.91 km/h |
|
| 73.0 km | 00:04 min/km | 776.02 km/h |
|
| 74.0 km | 00:04 min/km | 775.12 km/h |
|
| 75.0 km | 00:04 min/km | 774.00 km/h |
|
| 76.0 km | 00:04 min/km | 772.65 km/h |
|
| 77.0 km | 00:04 min/km | 771.97 km/h |
|
| 78.0 km | 00:04 min/km | 772.65 km/h |
|
| 79.0 km | 00:04 min/km | 773.32 km/h |
|
| 80.0 km | 00:04 min/km | 772.53 km/h |
|
| 81.0 km | 00:04 min/km | 771.07 km/h |
|
| 82.0 km | 00:04 min/km | 770.73 km/h |
|
| 83.0 km | 00:04 min/km | 770.85 km/h |
|
| 84.0 km | 00:04 min/km | 770.17 km/h |
|
| 85.0 km | 00:04 min/km | 770.62 km/h |
|
| 86.0 km | 00:04 min/km | 768.82 km/h |
|
| 87.0 km | 00:04 min/km | 768.26 km/h |
|
| 88.0 km | 00:04 min/km | 767.70 km/h |
|
| 89.0 km | 00:04 min/km | 767.47 km/h |
|
| 90.0 km | 00:04 min/km | 767.92 km/h |
|
| 91.0 km | 00:04 min/km | 768.15 km/h |
|
| 92.0 km | 00:04 min/km | 766.91 km/h |
|
| 93.0 km | 00:04 min/km | 765.90 km/h |
|
| 94.0 km | 00:04 min/km | 765.90 km/h |
|
| 95.0 km | 00:04 min/km | 765.67 km/h |
|
| 96.0 km | 00:04 min/km | 765.90 km/h |
|
| 97.0 km | 00:04 min/km | 765.00 km/h |
|
| 98.0 km | 00:04 min/km | 765.45 km/h |
|
| 99.0 km | 00:04 min/km | 763.65 km/h |
|
| 100.0 km | 00:04 min/km | 762.75 km/h |
|
| 101.0 km | 00:04 min/km | 763.65 km/h |
|
| 102.0 km | 00:04 min/km | 763.65 km/h |
|
| 103.0 km | 00:04 min/km | 762.07 km/h |
|
| 104.0 km | 00:04 min/km | 761.28 km/h |
|
| 105.0 km | 00:04 min/km | 760.05 km/h |
|
| 106.0 km | 00:04 min/km | 759.82 km/h |
|
| 107.0 km | 00:04 min/km | 759.71 km/h |
|
| 108.0 km | 00:04 min/km | 759.03 km/h |
|
| 109.0 km | 00:04 min/km | 758.02 km/h |
|
| 110.0 km | 00:04 min/km | 757.46 km/h |
|
| 111.0 km | 00:04 min/km | 756.45 km/h |
|
| 112.0 km | 00:04 min/km | 755.21 km/h |
|
| 113.0 km | 00:04 min/km | 755.32 km/h |
|
| 114.0 km | 00:04 min/km | 754.87 km/h |
|
| 115.0 km | 00:04 min/km | 753.82 km/h |
|
| 117.0 km | 00:04 min/km | 752.85 km/h |
|
| 118.0 km | 00:04 min/km | 753.07 km/h |
|
| 119.0 km | 00:04 min/km | 753.30 km/h |
|
| 120.0 km | 00:04 min/km | 752.51 km/h |
|
| 121.0 km | 00:04 min/km | 752.40 km/h |
|
| 122.0 km | 00:04 min/km | 751.38 km/h |
|
| 123.0 km | 00:04 min/km | 751.27 km/h |
|
| 124.0 km | 00:04 min/km | 750.60 km/h |
|
| 125.0 km | 00:04 min/km | 750.15 km/h |
|
| 126.0 km | 00:04 min/km | 750.37 km/h |
|
| 127.0 km | 00:04 min/km | 749.92 km/h |
|
| 128.0 km | 00:04 min/km | 749.47 km/h |
|
| 129.0 km | 00:04 min/km | 750.26 km/h |
|
| 130.0 km | 00:04 min/km | 750.15 km/h |
|
| 131.0 km | 00:04 min/km | 750.82 km/h |
|
| 132.0 km | 00:04 min/km | 751.27 km/h |
|
| 133.0 km | 00:04 min/km | 752.17 km/h |
|
| 134.0 km | 00:04 min/km | 751.16 km/h |
|
| 135.0 km | 00:04 min/km | 751.61 km/h |
|
| 136.0 km | 00:04 min/km | 751.61 km/h |
|
| 137.0 km | 00:04 min/km | 751.95 km/h |
|
| 138.0 km | 00:04 min/km | 752.51 km/h |
|
| 139.0 km | 00:04 min/km | 751.95 km/h |
|
| 140.0 km | 00:04 min/km | 751.95 km/h |
|
| 141.0 km | 00:04 min/km | 751.61 km/h |
|
| 142.0 km | 00:04 min/km | 751.16 km/h |
|
| 143.0 km | 00:04 min/km | 751.27 km/h |
|
| 144.0 km | 00:04 min/km | 750.15 km/h |
|
| 145.0 km | 00:04 min/km | 749.81 km/h |
|
| 146.0 km | 00:04 min/km | 748.91 km/h |
|
| 147.0 km | 00:04 min/km | 749.02 km/h |
|
| 148.0 km | 00:04 min/km | 748.57 km/h |
|
| 149.0 km | 00:04 min/km | 749.25 km/h |
|
| 150.0 km | 00:04 min/km | 749.47 km/h |
|
| 151.0 km | 00:04 min/km | 748.80 km/h |
|
| 152.0 km | 00:04 min/km | 748.12 km/h |
|
| 153.0 km | 00:04 min/km | 748.01 km/h |
|
| 154.0 km | 00:04 min/km | 748.12 km/h |
|
| 155.0 km | 00:04 min/km | 749.70 km/h |
|
| 156.0 km | 00:04 min/km | 747.67 km/h |
|
| 157.0 km | 00:04 min/km | 747.00 km/h |
|
| 158.0 km | 00:04 min/km | 747.22 km/h |
|
| 159.0 km | 00:04 min/km | 748.12 km/h |
|
| 160.0 km | 00:04 min/km | 747.30 km/h |
|
| 161.0 km | 00:04 min/km | 747.45 km/h |
|
| 162.0 km | 00:04 min/km | 747.56 km/h |
|
| 163.0 km | 00:04 min/km | 747.67 km/h |
|
| 164.0 km | 00:04 min/km | 747.22 km/h |
|
| 165.0 km | 00:04 min/km | 748.12 km/h |
|
| 166.0 km | 00:04 min/km | 748.35 km/h |
|
| 167.0 km | 00:04 min/km | 749.02 km/h |
|
| 168.0 km | 00:04 min/km | 749.25 km/h |
|
| 169.0 km | 00:04 min/km | 749.70 km/h |
|
| 170.0 km | 00:04 min/km | 749.58 km/h |
|
| 171.0 km | 00:04 min/km | 748.35 km/h |
|
| 172.0 km | 00:04 min/km | 748.68 km/h |
|
| 173.0 km | 00:04 min/km | 749.36 km/h |
|
| 174.0 km | 00:04 min/km | 749.47 km/h |
|
| 175.0 km | 00:04 min/km | 748.35 km/h |
|
| 176.0 km | 00:04 min/km | 747.45 km/h |
|
| 177.0 km | 00:04 min/km | 748.23 km/h |
|
| 178.0 km | 00:04 min/km | 748.57 km/h |
|
| 179.0 km | 00:04 min/km | 748.23 km/h |
|
| 180.0 km | 00:04 min/km | 748.12 km/h |
|
| 181.0 km | 00:04 min/km | 749.70 km/h |
|
| 182.0 km | 00:04 min/km | 749.02 km/h |
|
| 183.0 km | 00:04 min/km | 748.57 km/h |
|
| 184.0 km | 00:04 min/km | 748.80 km/h |
|
| 185.0 km | 00:04 min/km | 749.47 km/h |
|
| 186.0 km | 00:04 min/km | 749.13 km/h |
|
| 187.0 km | 00:04 min/km | 748.35 km/h |
|
| 188.0 km | 00:04 min/km | 749.70 km/h |
|
| 189.0 km | 00:04 min/km | 749.58 km/h |
|
| 190.0 km | 00:04 min/km | 748.35 km/h |
|
| 191.0 km | 00:04 min/km | 749.13 km/h |
|
| 192.0 km | 00:04 min/km | 748.80 km/h |
|
| 193.0 km | 00:04 min/km | 749.02 km/h |
|
| 194.0 km | 00:04 min/km | 749.02 km/h |
|
| 195.0 km | 00:04 min/km | 748.35 km/h |
|
| 196.0 km | 00:04 min/km | 748.01 km/h |
|
| 197.0 km | 00:04 min/km | 748.12 km/h |
|
| 198.0 km | 00:04 min/km | 747.56 km/h |
|
| 199.0 km | 00:04 min/km | 747.11 km/h |
|
| 200.0 km | 00:04 min/km | 747.00 km/h |
|
| 201.0 km | 00:04 min/km | 747.33 km/h |
|
| 202.0 km | 00:04 min/km | 747.00 km/h |
|
| 203.0 km | 00:04 min/km | 747.67 km/h |
|
| 204.0 km | 00:04 min/km | 748.12 km/h |
|
| 205.0 km | 00:04 min/km | 749.36 km/h |
|
| 206.0 km | 00:04 min/km | 750.37 km/h |
|
| 207.0 km | 00:04 min/km | 750.60 km/h |
|
| 208.0 km | 00:04 min/km | 749.47 km/h |
|
| 209.0 km | 00:04 min/km | 749.70 km/h |
|
| 210.0 km | 00:04 min/km | 750.15 km/h |
|
| 211.0 km | 00:04 min/km | 749.36 km/h |
|
| 212.0 km | 00:04 min/km | 749.92 km/h |
|
| 213.0 km | 00:04 min/km | 750.60 km/h |
|
| 214.0 km | 00:04 min/km | 750.60 km/h |
|
| 215.0 km | 00:04 min/km | 750.60 km/h |
|
| 216.0 km | 00:04 min/km | 749.92 km/h |
|
| 217.0 km | 00:04 min/km | 750.15 km/h |
|
| 218.0 km | 00:04 min/km | 749.70 km/h |
|
| 219.0 km | 00:04 min/km | 750.04 km/h |
|
| 220.0 km | 00:04 min/km | 749.25 km/h |
|
| 221.0 km | 00:04 min/km | 748.80 km/h |
|
| 222.0 km | 00:04 min/km | 749.36 km/h |
|
| 223.0 km | 00:04 min/km | 748.12 km/h |
|
| 224.0 km | 00:04 min/km | 748.12 km/h |
|
| 225.0 km | 00:04 min/km | 748.68 km/h |
|
| 226.0 km | 00:04 min/km | 747.45 km/h |
|
| 227.0 km | 00:04 min/km | 746.77 km/h |
|
| 228.0 km | 00:04 min/km | 745.65 km/h |
|
| 229.0 km | 00:04 min/km | 745.87 km/h |
|
| 230.0 km | 00:04 min/km | 744.52 km/h |
|
| 231.0 km | 00:04 min/km | 743.62 km/h |
|
| 232.0 km | 00:04 min/km | 745.76 km/h |
|
| 233.0 km | 00:04 min/km | 745.31 km/h |
|
| 234.0 km | 00:04 min/km | 744.97 km/h |
|
| 235.0 km | 00:04 min/km | 744.63 km/h |
|
| 236.0 km | 00:04 min/km | 743.40 km/h |
|
| 237.0 km | 00:04 min/km | 742.72 km/h |
|
| 238.0 km | 00:04 min/km | 742.20 km/h |
|
| 239.0 km | 00:04 min/km | 741.60 km/h |
|
| 240.0 km | 00:04 min/km | 742.27 km/h |
|
| 241.0 km | 00:04 min/km | 742.27 km/h |
|
| 242.0 km | 00:04 min/km | 740.92 km/h |
|
| 243.0 km | 00:04 min/km | 740.81 km/h |
|
| 244.0 km | 00:04 min/km | 740.70 km/h |
|
| 245.0 km | 00:04 min/km | 739.57 km/h |
|
| 246.0 km | 00:04 min/km | 740.70 km/h |
|
| 248.0 km | 00:04 min/km | 738.90 km/h |
|
| 249.0 km | 00:04 min/km | 738.67 km/h |
|
| 250.0 km | 00:04 min/km | 738.45 km/h |
|
| 251.0 km | 00:04 min/km | 739.35 km/h |
|
| 252.0 km | 00:04 min/km | 739.57 km/h |
|
| 253.0 km | 00:04 min/km | 738.67 km/h |
|
| 254.0 km | 00:04 min/km | 739.01 km/h |
|
| 255.0 km | 00:04 min/km | 739.35 km/h |
|
| 256.0 km | 00:04 min/km | 738.90 km/h |
|
| 257.0 km | 00:04 min/km | 738.00 km/h |
|
| 258.0 km | 00:04 min/km | 737.77 km/h |
|
| 259.0 km | 00:04 min/km | 735.97 km/h |
|
| 260.0 km | 00:04 min/km | 736.20 km/h |
|
| 261.0 km | 00:04 min/km | 736.20 km/h |
|
| 262.0 km | 00:04 min/km | 735.97 km/h |
|
| 263.0 km | 00:04 min/km | 736.08 km/h |
|
| 264.0 km | 00:04 min/km | 735.97 km/h |
|
| 265.0 km | 00:04 min/km | 736.08 km/h |
|
| 266.0 km | 00:04 min/km | 735.30 km/h |
|
| 267.0 km | 00:04 min/km | 735.52 km/h |
|
| 268.0 km | 00:04 min/km | 735.63 km/h |
|
| 269.0 km | 00:04 min/km | 734.96 km/h |
|
| 270.0 km | 00:04 min/km | 734.73 km/h |
|
| 271.0 km | 00:04 min/km | 734.40 km/h |
|
| 272.0 km | 00:04 min/km | 734.06 km/h |
|
| 273.0 km | 00:04 min/km | 733.05 km/h |
|
| 274.0 km | 00:04 min/km | 733.72 km/h |
|
| 275.0 km | 00:04 min/km | 733.72 km/h |
|
| 276.0 km | 00:04 min/km | 733.12 km/h |
|
| 277.0 km | 00:04 min/km | 732.37 km/h |
|
| 278.0 km | 00:04 min/km | 732.15 km/h |
|
| 279.0 km | 00:04 min/km | 733.27 km/h |
|
| 280.0 km | 00:04 min/km | 733.05 km/h |
|
| 281.0 km | 00:04 min/km | 732.15 km/h |
|
| 282.0 km | 00:04 min/km | 732.26 km/h |
|
| 283.0 km | 00:04 min/km | 731.02 km/h |
|
| 284.0 km | 00:04 min/km | 731.25 km/h |
|
| 285.0 km | 00:04 min/km | 730.12 km/h |
|
| 286.0 km | 00:04 min/km | 729.22 km/h |
|
| 287.0 km | 00:04 min/km | 729.67 km/h |
|
| 288.0 km | 00:04 min/km | 730.46 km/h |
|
| 289.0 km | 00:04 min/km | 730.80 km/h |
|
| 290.0 km | 00:04 min/km | 730.23 km/h |
|
| 291.0 km | 00:04 min/km | 731.02 km/h |
|
| 292.0 km | 00:04 min/km | 731.47 km/h |
|
| 293.0 km | 00:04 min/km | 730.80 km/h |
|
| 294.0 km | 00:04 min/km | 732.15 km/h |
|
| 295.0 km | 00:04 min/km | 731.81 km/h |
|
| 296.0 km | 00:04 min/km | 730.35 km/h |
|
| 297.0 km | 00:04 min/km | 730.12 km/h |
|
| 298.0 km | 00:04 min/km | 729.78 km/h |
|
| 299.0 km | 00:04 min/km | 728.55 km/h |
|
| 300.0 km | 00:04 min/km | 728.10 km/h |
|
| 301.0 km | 00:04 min/km | 730.35 km/h |
|
| 302.0 km | 00:04 min/km | 731.02 km/h |
|
| 303.0 km | 00:04 min/km | 731.02 km/h |
|
| 304.0 km | 00:04 min/km | 730.68 km/h |
|
| 305.0 km | 00:04 min/km | 730.57 km/h |
|
| 306.0 km | 00:04 min/km | 730.12 km/h |
|
| 307.0 km | 00:04 min/km | 729.90 km/h |
|
| 308.0 km | 00:04 min/km | 729.22 km/h |
|
| 309.0 km | 00:04 min/km | 729.90 km/h |
|
| 310.0 km | 00:04 min/km | 728.43 km/h |
|
| 311.0 km | 00:04 min/km | 728.21 km/h |
|
| 312.0 km | 00:04 min/km | 729.22 km/h |
|
| 313.0 km | 00:04 min/km | 728.32 km/h |
|
| 314.0 km | 00:04 min/km | 729.11 km/h |
|
| 315.0 km | 00:04 min/km | 730.35 km/h |
|
| 316.0 km | 00:04 min/km | 731.02 km/h |
|
| 317.0 km | 00:04 min/km | 730.27 km/h |
|
| 318.0 km | 00:04 min/km | 729.67 km/h |
|
| 319.0 km | 00:04 min/km | 729.22 km/h |
|
| 320.0 km | 00:04 min/km | 729.67 km/h |
|
| 321.0 km | 00:04 min/km | 729.67 km/h |
|
| 322.0 km | 00:04 min/km | 727.65 km/h |
|
| 323.0 km | 00:04 min/km | 727.20 km/h |
|
| 324.0 km | 00:04 min/km | 729.33 km/h |
|
| 325.0 km | 00:04 min/km | 729.90 km/h |
|
| 326.0 km | 00:04 min/km | 725.40 km/h |
|
| 328.0 km | 00:04 min/km | 722.25 km/h |
|
| 329.0 km | 00:04 min/km | 727.42 km/h |
|
| 330.0 km | 00:04 min/km | 727.87 km/h |
|
| 331.0 km | 00:04 min/km | 727.87 km/h |
|
| 332.0 km | 00:04 min/km | 727.65 km/h |
|
| 333.0 km | 00:04 min/km | 728.88 km/h |
|
| 334.0 km | 00:04 min/km | 729.33 km/h |
|
| 335.0 km | 00:04 min/km | 730.35 km/h |
|
| 336.0 km | 00:04 min/km | 729.56 km/h |
|
| 338.0 km | 00:04 min/km | 730.35 km/h |
|
| 339.0 km | 00:04 min/km | 730.12 km/h |
|
| 340.0 km | 00:04 min/km | 730.46 km/h |
|
| 341.0 km | 00:04 min/km | 731.47 km/h |
|
| 342.0 km | 00:04 min/km | 729.52 km/h |
|
| 343.0 km | 00:04 min/km | 729.45 km/h |
|
| 344.0 km | 00:04 min/km | 729.90 km/h |
|
| 345.0 km | 00:04 min/km | 730.46 km/h |
|
| 346.0 km | 00:04 min/km | 730.35 km/h |
|
| 347.0 km | 00:04 min/km | 730.46 km/h |
|
| 348.0 km | 00:04 min/km | 730.80 km/h |
|
| 349.0 km | 00:04 min/km | 732.03 km/h |
|
| 350.0 km | 00:04 min/km | 732.37 km/h |
|
| 351.0 km | 00:04 min/km | 731.92 km/h |
|
| 352.0 km | 00:04 min/km | 731.47 km/h |
|
| 353.0 km | 00:04 min/km | 733.27 km/h |
|
| 354.0 km | 00:04 min/km | 733.95 km/h |
|
| 355.0 km | 00:04 min/km | 733.50 km/h |
|
| 356.0 km | 00:04 min/km | 733.50 km/h |
|
| 357.0 km | 00:04 min/km | 733.61 km/h |
|
| 358.0 km | 00:04 min/km | 734.62 km/h |
|
| 359.0 km | 00:04 min/km | 734.85 km/h |
|
| 360.0 km | 00:04 min/km | 735.30 km/h |
|
| 361.0 km | 00:04 min/km | 733.72 km/h |
|
| 362.0 km | 00:04 min/km | 733.95 km/h |
|
| 363.0 km | 00:04 min/km | 735.75 km/h |
|
| 364.0 km | 00:04 min/km | 736.76 km/h |
|
| 365.0 km | 00:04 min/km | 737.10 km/h |
|
| 366.0 km | 00:04 min/km | 736.87 km/h |
|
| 367.0 km | 00:04 min/km | 737.10 km/h |
|
| 368.0 km | 00:04 min/km | 737.32 km/h |
|
| 369.0 km | 00:04 min/km | 736.31 km/h |
|
| 370.0 km | 00:04 min/km | 736.87 km/h |
|
| 371.0 km | 00:04 min/km | 738.67 km/h |
|
| 372.0 km | 00:04 min/km | 738.45 km/h |
|
| 373.0 km | 00:04 min/km | 734.29 km/h |
|
| 374.0 km | 00:04 min/km | 730.69 km/h |
|
| 375.0 km | 00:04 min/km | 730.13 km/h |
|
| 376.0 km | 00:04 min/km | 725.93 km/h |
|
| 377.0 km | 00:04 min/km | 722.70 km/h |
|
| 378.0 km | 00:04 min/km | 720.90 km/h |
|
| 379.0 km | 00:05 min/km | 717.41 km/h |
|
| 380.0 km | 00:05 min/km | 717.75 km/h |
|
| 381.0 km | 00:05 min/km | 718.98 km/h |
|
| 382.0 km | 00:05 min/km | 719.77 km/h |
|
| 383.0 km | 00:04 min/km | 721.80 km/h |
|
| 384.0 km | 00:04 min/km | 721.12 km/h |
|
| 385.0 km | 00:04 min/km | 721.46 km/h |
|
| 386.0 km | 00:04 min/km | 722.92 km/h |
|
| 387.0 km | 00:04 min/km | 723.15 km/h |
|
| 388.0 km | 00:04 min/km | 723.15 km/h |
|
| 389.0 km | 00:04 min/km | 725.40 km/h |
|
| 390.0 km | 00:04 min/km | 725.62 km/h |
|
| 391.0 km | 00:04 min/km | 724.50 km/h |
|
| 392.0 km | 00:04 min/km | 724.83 km/h |
|
| 393.0 km | 00:04 min/km | 725.17 km/h |
|
| 394.0 km | 00:04 min/km | 725.85 km/h |
|
| 395.0 km | 00:04 min/km | 727.87 km/h |
|
| 396.0 km | 00:04 min/km | 727.35 km/h |
|
| 397.0 km | 00:04 min/km | 727.20 km/h |
|
| 398.0 km | 00:04 min/km | 729.67 km/h |
|
| 399.0 km | 00:04 min/km | 728.77 km/h |
|
| 400.0 km | 00:04 min/km | 730.12 km/h |
|
| 401.0 km | 00:04 min/km | 729.67 km/h |
|
| 402.0 km | 00:04 min/km | 729.67 km/h |
|
| 403.0 km | 00:04 min/km | 731.02 km/h |
|
| 404.0 km | 00:04 min/km | 731.47 km/h |
|
| 405.0 km | 00:04 min/km | 730.35 km/h |
|
| 406.0 km | 00:04 min/km | 731.02 km/h |
|
| 407.0 km | 00:04 min/km | 732.37 km/h |
|
| 408.0 km | 00:04 min/km | 731.92 km/h |
|
| 409.0 km | 00:04 min/km | 731.47 km/h |
|
| 410.0 km | 00:04 min/km | 732.71 km/h |
|
| 411.0 km | 00:04 min/km | 732.82 km/h |
|
| 412.0 km | 00:04 min/km | 732.71 km/h |
|
| 413.0 km | 00:04 min/km | 732.93 km/h |
|
| 414.0 km | 00:04 min/km | 733.72 km/h |
|
| 415.0 km | 00:04 min/km | 733.95 km/h |
|
| 416.0 km | 00:04 min/km | 733.95 km/h |
|
| 417.0 km | 00:04 min/km | 733.27 km/h |
|
| 419.0 km | 00:04 min/km | 733.05 km/h |
|
| 420.0 km | 00:04 min/km | 732.82 km/h |
|
| 421.0 km | 00:04 min/km | 732.37 km/h |
|
| 422.0 km | 00:04 min/km | 732.03 km/h |
|
| 423.0 km | 00:04 min/km | 733.16 km/h |
|
| 424.0 km | 00:04 min/km | 731.92 km/h |
|
| 425.0 km | 00:04 min/km | 731.92 km/h |
|
| 426.0 km | 00:04 min/km | 732.26 km/h |
|
| 427.0 km | 00:04 min/km | 732.37 km/h |
|
| 428.0 km | 00:04 min/km | 732.37 km/h |
|
| 429.0 km | 00:04 min/km | 731.92 km/h |
|
| 431.0 km | 00:04 min/km | 733.72 km/h |
|
| 432.0 km | 00:04 min/km | 732.60 km/h |
|
| 433.0 km | 00:04 min/km | 733.72 km/h |
|
| 434.0 km | 00:04 min/km | 734.06 km/h |
|
| 435.0 km | 00:04 min/km | 731.58 km/h |
|
| 436.0 km | 00:04 min/km | 730.80 km/h |
|
| 437.0 km | 00:04 min/km | 730.12 km/h |
|
| 438.0 km | 00:04 min/km | 729.56 km/h |
|
| 439.0 km | 00:04 min/km | 727.65 km/h |
|
| 440.0 km | 00:04 min/km | 727.20 km/h |
|
| 441.0 km | 00:04 min/km | 726.41 km/h |
|
| 442.0 km | 00:04 min/km | 725.62 km/h |
|
| 443.0 km | 00:04 min/km | 724.61 km/h |
|
| 444.0 km | 00:04 min/km | 722.36 km/h |
|
| 445.0 km | 00:04 min/km | 720.67 km/h |
|
| 446.0 km | 00:04 min/km | 720.90 km/h |
|
| 447.0 km | 00:04 min/km | 720.33 km/h |
|
| 448.0 km | 00:05 min/km | 718.87 km/h |
|
| 449.0 km | 00:05 min/km | 717.97 km/h |
|
| 450.0 km | 00:05 min/km | 718.76 km/h |
|
| 451.0 km | 00:05 min/km | 718.87 km/h |
|
| 452.0 km | 00:05 min/km | 719.32 km/h |
|
| 453.0 km | 00:05 min/km | 719.10 km/h |
|
| 454.0 km | 00:05 min/km | 719.10 km/h |
|
| 455.0 km | 00:05 min/km | 719.10 km/h |
|
| 456.0 km | 00:05 min/km | 718.76 km/h |
|
| 457.0 km | 00:05 min/km | 717.75 km/h |
|
| 458.0 km | 00:05 min/km | 716.17 km/h |
|
| 459.0 km | 00:05 min/km | 717.07 km/h |
|
| 460.0 km | 00:05 min/km | 717.18 km/h |
|
| 461.0 km | 00:05 min/km | 717.07 km/h |
|
| 462.0 km | 00:05 min/km | 716.92 km/h |
|
| 463.0 km | 00:05 min/km | 717.52 km/h |
|
| 464.0 km | 00:05 min/km | 716.40 km/h |
|
| 465.0 km | 00:05 min/km | 715.83 km/h |
|
| 466.0 km | 00:05 min/km | 716.06 km/h |
|
| 467.0 km | 00:05 min/km | 716.51 km/h |
|
| 468.0 km | 00:05 min/km | 716.51 km/h |
|
| 469.0 km | 00:05 min/km | 715.72 km/h |
|
| 470.0 km | 00:05 min/km | 715.95 km/h |
|
| 471.0 km | 00:05 min/km | 716.51 km/h |
|
| 472.0 km | 00:05 min/km | 714.82 km/h |
|
| 473.0 km | 00:05 min/km | 715.50 km/h |
|
| 474.0 km | 00:05 min/km | 714.82 km/h |
|
| 475.0 km | 00:05 min/km | 714.37 km/h |
|
| 476.0 km | 00:05 min/km | 713.77 km/h |
|
| 477.0 km | 00:05 min/km | 714.37 km/h |
|
| 478.0 km | 00:05 min/km | 714.48 km/h |
|
