awatar
fosco

płeć: mężczyzna
wiek: 70 lat
dołączył/a: 2014-08-26
aktywności: 3791


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:45 min/km 15.93 km/h wykres 93.33 40.93 rpm
2.0 km 03:21 min/km 17.82 km/h wykres 99.15 46.12 rpm
3.0 km 03:24 min/km 17.63 km/h wykres 104.0 49.5 rpm
4.0 km 03:05 min/km 19.43 km/h wykres 104.02 60.79 rpm
5.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres 107.70 43.95 rpm
6.0 km 02:48 min/km 21.37 km/h wykres 113.15 58.45 rpm
7.0 km 02:25 min/km 24.67 km/h wykres 114.08 59.0 rpm
8.0 km 02:15 min/km 26.56 km/h wykres 118.47 76.58 rpm
9.0 km 02:32 min/km 23.64 km/h wykres 118.89 69.07 rpm
10.0 km 02:07 min/km 28.18 km/h wykres 117.58 78.82 rpm
11.0 km 02:21 min/km 25.48 km/h wykres 122.33 59.07 rpm
12.0 km 02:03 min/km 29.08 km/h wykres 118.83 72.0 rpm
13.0 km 02:11 min/km 27.28 km/h wykres 120.11 64.59 rpm
14.0 km 03:11 min/km 18.81 km/h wykres 118.43 46.92 rpm
15.0 km 02:36 min/km 23.03 km/h wykres 114.0 54.57 rpm
16.0 km 02:50 min/km 21.13 km/h wykres 120.17 49.28 rpm
17.0 km 02:41 min/km 22.28 km/h wykres 122.80 69.18 rpm
18.0 km 02:26 min/km 24.49 km/h wykres 124.25 63.62 rpm
19.0 km 02:30 min/km 23.99 km/h wykres 125.05 75.33 rpm
20.0 km 02:43 min/km 21.98 km/h wykres 126.17 66.45 rpm
21.0 km 02:43 min/km 21.97 km/h wykres 127.90 71.5 rpm
22.0 km 02:58 min/km 20.19 km/h wykres 122.76 50.79 rpm
23.0 km 02:23 min/km 25.12 km/h wykres 124.52 69.14 rpm
24.0 km 02:17 min/km 26.11 km/h wykres 124.77 67.75 rpm
25.0 km 02:13 min/km 27.06 km/h wykres 128.11 71.66 rpm
26.0 km 02:13 min/km 27.05 km/h wykres 130.44 68.27 rpm
27.0 km 02:33 min/km 23.50 km/h wykres 128.45 70.71 rpm
28.0 km 02:36 min/km 22.98 km/h wykres 130.18 67.65 rpm
29.0 km 03:09 min/km 19.02 km/h wykres 121.33 53.36 rpm
30.0 km 02:37 min/km 22.87 km/h wykres 124.58 67.52 rpm
31.0 km 02:37 min/km 22.88 km/h wykres 130.8 66.62 rpm
32.0 km 02:14 min/km 26.73 km/h wykres 123.52 65.31 rpm
33.0 km 02:22 min/km 25.19 km/h wykres 123.5 61.12 rpm
34.0 km 02:34 min/km 23.33 km/h wykres 127.0 69.05 rpm
35.0 km 02:16 min/km 26.39 km/h wykres 126.52 77.5 rpm
36.0 km 02:13 min/km 27.06 km/h wykres 126.27 71.35 rpm
37.0 km 02:13 min/km 27.02 km/h wykres 114.54 69.95 rpm
38.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres 122.16 60.5 rpm
39.0 km 03:46 min/km 15.87 km/h wykres 110.27 35.91 rpm
40.0 km 02:30 min/km 23.88 km/h wykres 114.77 68.88 rpm
41.0 km 02:27 min/km 24.46 km/h wykres 126.42 76.16 rpm
42.0 km 02:18 min/km 26.03 km/h wykres 121.45 73.09 rpm
43.0 km 02:11 min/km 27.33 km/h wykres 123.88 72.25 rpm
44.0 km 02:40 min/km 22.37 km/h wykres 124.04 61.86 rpm
45.0 km 02:28 min/km 24.31 km/h wykres 120.9 66.22 rpm
46.0 km 02:31 min/km 23.83 km/h wykres 124.94 66.0 rpm
47.0 km 02:54 min/km 20.57 km/h wykres 117.88 49.5 rpm
48.0 km 02:32 min/km 23.55 km/h wykres 119.95 63.05 rpm
49.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres 123.95 57.31 rpm
50.0 km 02:38 min/km 22.74 km/h wykres 124.52 62.0 rpm
51.0 km 02:12 min/km 27.12 km/h wykres 119.33 64.81 rpm
52.0 km 02:20 min/km 25.56 km/h wykres 115.15 65.21 rpm
53.0 km 02:39 min/km 22.54 km/h wykres 117.4 50.45 rpm
54.0 km 03:29 min/km 17.21 km/h wykres 104.7 33.96 rpm
55.0 km 02:43 min/km 22.04 km/h wykres 121.76 64.75 rpm
56.0 km 03:11 min/km 18.79 km/h wykres 118.11 52.42 rpm
57.0 km 02:11 min/km 27.28 km/h wykres 117.47 66.16 rpm
58.0 km 02:27 min/km 24.37 km/h wykres 122.71 59.5 rpm
59.0 km 02:38 min/km 22.73 km/h wykres 120.61 58.54 rpm
60.0 km 02:28 min/km 24.26 km/h wykres 138.33 80.76 rpm
61.0 km 02:15 min/km 26.59 km/h wykres 121.82 62.64 rpm
62.0 km 02:40 min/km 22.37 km/h wykres 114.96 39.76 rpm
63.0 km 02:47 min/km 21.50 km/h wykres 129.8 62.08 rpm
64.0 km 02:37 min/km 22.87 km/h wykres 123.5 65.56 rpm
65.0 km 02:11 min/km 27.38 km/h wykres 119.13 64.63 rpm
66.0 km 02:09 min/km 27.88 km/h wykres 114.66 65.68 rpm
67.0 km 02:28 min/km 24.29 km/h wykres 119.62 56.41 rpm
68.0 km 02:18 min/km 25.91 km/h wykres 120.3 60.33 rpm
69.0 km 02:00 min/km 29.90 km/h wykres 123.62 78.5 rpm
70.0 km 02:04 min/km 28.91 km/h wykres 125.72 71.25 rpm
71.0 km 02:05 min/km 28.62 km/h wykres 124.43 71.5 rpm
72.0 km 03:46 min/km 15.92 km/h wykres 133.64 61.42 rpm
73.0 km 02:10 min/km 27.53 km/h wykres 121.05 69.94 rpm
74.0 km 02:23 min/km 25.13 km/h wykres 121.69 62.73 rpm
75.0 km 03:00 min/km 19.89 km/h wykres 115.32 39.5 rpm
76.0 km 02:51 min/km 20.96 km/h wykres 110.21 40.0 rpm
77.0 km 01:39 min/km 36.23 km/h wykres 106.0 33.68 rpm
78.0 km 02:19 min/km 25.83 km/h wykres 113.36 65.52 rpm
79.0 km 02:10 min/km 27.69 km/h wykres 123.82 65.64 rpm
80.0 km 02:16 min/km 26.34 km/h wykres 123.11 65.8 rpm
81.0 km 02:03 min/km 29.13 km/h wykres 127.5 72.5 rpm
82.0 km 02:11 min/km 27.44 km/h wykres 123.05 63.66 rpm
83.0 km 02:10 min/km 27.53 km/h wykres 119.58 67.86 rpm
84.0 km 02:11 min/km 27.35 km/h wykres 123.33 70.53 rpm
85.0 km 02:21 min/km 25.46 km/h wykres 127.65 61.75 rpm
86.0 km 01:58 min/km 30.30 km/h wykres 130.0 67.78 rpm
87.0 km 02:28 min/km 24.17 km/h wykres 131.52 52.33 rpm
88.0 km 01:58 min/km 30.26 km/h wykres 129.4 83.30 rpm
89.0 km 02:20 min/km 25.66 km/h wykres 127.5 58.80 rpm
90.0 km 02:36 min/km 22.95 km/h wykres 137.75 70.31 rpm
91.0 km 03:41 min/km 16.24 km/h wykres 124.17 50.5 rpm
92.0 km 02:22 min/km 25.29 km/h wykres 125.12 56.84 rpm
93.0 km 01:56 min/km 30.95 km/h wykres 132.37 71.53 rpm
94.0 km 01:59 min/km 30.02 km/h wykres 131.31 69.78 rpm
95.0 km 01:44 min/km 34.34 km/h wykres 148.23 85.08 rpm
96.0 km 01:40 min/km 35.94 km/h wykres 156.62 87.43 rpm
97.0 km 01:43 min/km 34.71 km/h wykres 165.30 80.5 rpm
98.0 km 01:35 min/km 37.89 km/h wykres 162.72 84.04 rpm
99.0 km 02:03 min/km 29.20 km/h wykres 139.3 56.05 rpm
100.0 km 02:18 min/km 26.05 km/h wykres 129.05 63.93 rpm
101.0 km 02:46 min/km 21.56 km/h wykres 129.29 55.56 rpm
102.0 km 02:40 min/km 22.39 km/h wykres 121.73 58.0 rpm
103.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres 123.61 58.76 rpm
104.0 km 02:46 min/km 21.62 km/h wykres 135.25 71.89 rpm
105.0 km 02:32 min/km 23.54 km/h wykres 121.45 64.54 rpm
106.0 km 02:34 min/km 23.27 km/h wykres 119.33 48.08 rpm
107.0 km 02:22 min/km 25.24 km/h wykres 121.42 54.53 rpm
108.0 km 02:49 min/km 21.19 km/h wykres 120.77 48.76 rpm
109.0 km 02:44 min/km 21.92 km/h wykres 117.62 41.55 rpm
110.0 km 02:35 min/km 23.14 km/h wykres 118.19 50.86 rpm
111.0 km 04:17 min/km 14.00 km/h wykres 114.0 29.81 rpm
112.0 km 02:14 min/km 26.79 km/h wykres 121.22 64.87 rpm
113.0 km 02:57 min/km 20.30 km/h wykres 117.8 56.66 rpm
114.0 km 03:23 min/km 17.64 km/h wykres 116.40 45.48 rpm
Porównywarka aktywności