Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 71 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1902


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 04:37 min/km 12.99 km/h wykres
2.0 km 02:53 min/km 20.78 km/h wykres
3.0 km 02:42 min/km 22.19 km/h wykres
4.0 km 03:15 min/km 18.42 km/h wykres
5.0 km 03:51 min/km 15.54 km/h wykres
6.0 km 02:43 min/km 22.03 km/h wykres
7.0 km 02:47 min/km 21.49 km/h wykres
8.0 km 03:01 min/km 19.83 km/h wykres
9.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres
10.0 km 02:54 min/km 20.65 km/h wykres
11.0 km 02:49 min/km 21.25 km/h wykres
12.0 km 03:04 min/km 19.53 km/h wykres
13.0 km 03:12 min/km 18.66 km/h wykres
14.0 km 02:53 min/km 20.72 km/h wykres
15.0 km 02:32 min/km 23.59 km/h wykres
16.0 km 02:38 min/km 22.74 km/h wykres
17.0 km 03:31 min/km 17.04 km/h wykres
18.0 km 02:58 min/km 20.21 km/h wykres
19.0 km 03:14 min/km 18.50 km/h wykres
20.0 km 03:21 min/km 17.85 km/h wykres
21.0 km 02:59 min/km 20.08 km/h wykres
22.0 km 03:00 min/km 19.99 km/h wykres
23.0 km 03:02 min/km 19.73 km/h wykres
24.0 km 03:20 min/km 17.92 km/h wykres
25.0 km 03:12 min/km 18.71 km/h wykres
26.0 km 02:44 min/km 21.88 km/h wykres
27.0 km 02:46 min/km 21.59 km/h wykres
28.0 km 02:58 min/km 20.16 km/h wykres
29.0 km 02:59 min/km 20.05 km/h wykres
30.0 km 02:31 min/km 23.68 km/h wykres
31.0 km 02:33 min/km 23.45 km/h wykres
32.0 km 02:51 min/km 20.99 km/h wykres
33.0 km 02:23 min/km 25.06 km/h wykres
34.0 km 02:29 min/km 24.03 km/h wykres
35.0 km 02:52 min/km 20.87 km/h wykres
36.0 km 03:14 min/km 18.52 km/h wykres
37.0 km 02:33 min/km 23.51 km/h wykres
38.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres
39.0 km 02:50 min/km 21.08 km/h wykres
40.0 km 02:39 min/km 22.50 km/h wykres
41.0 km 02:29 min/km 24.03 km/h wykres
42.0 km 02:47 min/km 21.48 km/h wykres
43.0 km 03:08 min/km 19.07 km/h wykres
44.0 km 02:24 min/km 24.95 km/h wykres
45.0 km 02:40 min/km 22.38 km/h wykres
46.0 km 02:23 min/km 25.08 km/h wykres
47.0 km 02:29 min/km 24.05 km/h wykres
48.0 km 02:30 min/km 23.99 km/h wykres
49.0 km 02:49 min/km 21.26 km/h wykres
50.0 km 02:59 min/km 20.04 km/h wykres
51.0 km 02:37 min/km 22.79 km/h wykres
52.0 km 02:50 min/km 21.15 km/h wykres
53.0 km 02:54 min/km 20.60 km/h wykres
54.0 km 02:45 min/km 21.75 km/h wykres
55.0 km 02:35 min/km 23.21 km/h wykres
56.0 km 03:41 min/km 16.23 km/h wykres
57.0 km 02:40 min/km 22.41 km/h wykres
58.0 km 02:35 min/km 23.10 km/h wykres
59.0 km 02:26 min/km 24.49 km/h wykres
60.0 km 03:35 min/km 16.74 km/h wykres
61.0 km 03:01 min/km 19.84 km/h wykres
62.0 km 02:58 min/km 20.15 km/h wykres
63.0 km 04:35 min/km 13.05 km/h wykres
64.0 km 04:02 min/km 14.86 km/h wykres
65.0 km 02:28 min/km 24.19 km/h wykres
66.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres
67.0 km 03:27 min/km 17.32 km/h wykres
Porównywarka aktywności