Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 71 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1900


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 04:52 min/km 12.31 km/h wykres
2.0 km 03:29 min/km 17.17 km/h wykres
3.0 km 03:17 min/km 18.25 km/h wykres
4.0 km 03:32 min/km 16.93 km/h wykres
5.0 km 03:41 min/km 16.24 km/h wykres
6.0 km 03:35 min/km 16.67 km/h wykres
7.0 km 02:50 min/km 21.13 km/h wykres
8.0 km 02:58 min/km 20.19 km/h wykres
9.0 km 03:13 min/km 18.55 km/h wykres
10.0 km 02:51 min/km 20.93 km/h wykres
11.0 km 02:57 min/km 20.28 km/h wykres
12.0 km 03:48 min/km 15.75 km/h wykres
13.0 km 03:13 min/km 18.57 km/h wykres
14.0 km 03:05 min/km 19.45 km/h wykres
15.0 km 03:15 min/km 18.41 km/h wykres
16.0 km 03:07 min/km 19.16 km/h wykres
17.0 km 03:01 min/km 19.81 km/h wykres
18.0 km 03:03 min/km 19.56 km/h wykres
19.0 km 02:39 min/km 22.62 km/h wykres
20.0 km 03:31 min/km 17.02 km/h wykres
21.0 km 03:08 min/km 19.05 km/h wykres
22.0 km 03:11 min/km 18.82 km/h wykres
23.0 km 03:16 min/km 18.33 km/h wykres
24.0 km 03:30 min/km 17.13 km/h wykres
25.0 km 03:09 min/km 19.00 km/h wykres
26.0 km 03:10 min/km 18.85 km/h wykres
27.0 km 03:32 min/km 16.91 km/h wykres
28.0 km 02:54 min/km 20.59 km/h wykres
29.0 km 03:16 min/km 18.34 km/h wykres
30.0 km 03:02 min/km 19.76 km/h wykres
31.0 km 02:53 min/km 20.70 km/h wykres
32.0 km 02:59 min/km 20.03 km/h wykres
33.0 km 02:39 min/km 22.50 km/h wykres
34.0 km 02:44 min/km 21.85 km/h wykres
35.0 km 02:41 min/km 22.26 km/h wykres
36.0 km 03:09 min/km 18.95 km/h wykres
37.0 km 03:33 min/km 16.84 km/h wykres
38.0 km 04:04 min/km 14.73 km/h wykres
39.0 km 03:38 min/km 16.46 km/h wykres
40.0 km 03:10 min/km 18.91 km/h wykres
41.0 km 02:54 min/km 20.58 km/h wykres
42.0 km 03:53 min/km 15.43 km/h wykres
43.0 km 03:03 min/km 19.66 km/h wykres
44.0 km 02:49 min/km 21.20 km/h wykres
45.0 km 03:03 min/km 19.63 km/h wykres
46.0 km 02:21 min/km 25.52 km/h wykres
47.0 km 02:43 min/km 22.01 km/h wykres
48.0 km 02:43 min/km 22.08 km/h wykres
49.0 km 02:42 min/km 22.12 km/h wykres
50.0 km 02:56 min/km 20.45 km/h wykres
51.0 km 02:53 min/km 20.80 km/h wykres
52.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres
53.0 km 02:48 min/km 21.38 km/h wykres
54.0 km 03:00 min/km 19.92 km/h wykres
55.0 km 03:40 min/km 16.29 km/h wykres
56.0 km 03:22 min/km 17.78 km/h wykres
57.0 km 02:46 min/km 21.66 km/h wykres
58.0 km 02:37 min/km 22.85 km/h wykres
59.0 km 03:22 min/km 17.79 km/h wykres
60.0 km 02:35 min/km 23.18 km/h wykres
61.0 km 03:01 min/km 19.81 km/h wykres
62.0 km 03:32 min/km 16.95 km/h wykres
63.0 km 03:12 min/km 18.66 km/h wykres
64.0 km 03:21 min/km 17.86 km/h wykres
65.0 km 03:31 min/km 17.05 km/h wykres
66.0 km 03:04 min/km 19.46 km/h wykres
67.0 km 02:52 min/km 20.83 km/h wykres
68.0 km 02:31 min/km 23.74 km/h wykres
69.0 km 03:15 min/km 18.41 km/h wykres
70.0 km 02:50 min/km 21.09 km/h wykres
Porównywarka aktywności