Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
472 | 0 | bieganie | 1350.72 km | 5 dni 17:57:03 |
287 | - | inna | 46.73 km | 02:54:31 |
74 | 0 | kajak | 107.92 km | 1 dzień 03:44:05 |
251 | 0 | łódź | 29.55 km | 03:55:59 |
184 | 0 | łyżwy | 1.26 km | 00:06:39 |
58 | 0 | rower górski | 17898.83 km | 39 dni 17:26:27 |
369 | 0 | rower miejski | 428.72 km | 1 dzień 00:10:04 |
622 | 0 | samochód | 653.65 km | 1 dzień 12:12:43 |
22 | 0 | snowboard | 216.22 km | 21:57:20 |
138 | 0 | spacer | 495.03 km | 4 dni 12:14:19 |
zaworek
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 2224
od: 2013-07-16