Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
93 | 0 | bieganie | 4567.20 km | 22 dni 00:06:13 |
726 | 0 | inna | 70.93 km | 00:44:40 |
1684 | 0 | marsz | 60.74 km | 14:09:59 |
654 | 0 | motocykl | 12.88 km | 00:21:01 |
4254 | 0 | rower górski | 107.92 km | 07:31:23 |
1178 | 0 | rower miejski | 73.40 km | 11:28:53 |
3251 | 0 | rower trekkingowy | 34.30 km | 02:34:38 |
jarztom
płeć: mężczyzna
wiek: 51 lat
aktywności: 488
od: 2014-08-18