| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 10 | bieganie | 11542.08 km | 49 dni 07:28:59 | |
| 613 | inna | 98.97 km | 06:17:06 | |
| 172 | kajak | 50.05 km | 11:45:27 | |
| 463 | łódź | 4.36 km | 01:37:22 | |
| 1247 | marsz | 92.20 km | 1 dzień 03:43:54 | |
| 277 | narty | 83.16 km | 13:52:16 | |
| 106 | narty biegowe | 31.75 km | 07:02:50 | |
| 509 | nordic walking | 27.54 km | 08:27:08 | |
| 187 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 6486 | rower górski | 33.03 km | 02:05:58 | |
| 1776 | rower miejski | 33.49 km | 03:21:57 | |
| 165 | rower trekkingowy | 6573.34 km | 14 dni 23:48:32 | |
| 10 | samochód | 153482.62 km | 181 dni 12:06:21 | |
| 41 | samolot | 4379.77 km | 08:10:08 | |
| 64 | spacer | 1191.64 km | 29 dni 00:26:10 | |
| 41 | wędrówka | 1319.74 km | 16 dni 11:06:57 | |
| 6 | wędrówka na nartach | 41.76 km | 09:10:57 |
cypis
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 9064
od: 2012-05-11